Cung cấp đa dạng kiểu dáng thanh để đối ứng đa dạng thiết kế, đa dạng.
Hệ thanh của YKK AP có khả năng chịu lực và bề mặt hoàn thiện chất lượng cao. Mặt cắt thanh của chúng tôi cũng rất linh hoạt để sử dụng trong bất kỳ loại tòa nhà nào.
Vật liệu dùng để sản xuất thanh nhôm định hình là A 6063 T5 theo tiêu chuẩn JIS H 1305 với các thông số sau:
Thành phần hóa học (%)
| Thành phần | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|
| Si | 0.20~0.60 | |
| Fe | Tối đa 0.35 | |
| Cu | Tối đa 0.10 | |
| Mn | Tối đa 0.10 | |
| Mg | 0.45~0.90 | |
| Cr | Tối đa 0.10 | |
| Zn | Tối đa 0.10 | |
| Ti | Tối đa 0.10 | |
| Khác | Mỗi mặt hàng | Tối đa 0.05 |
| Tổng cộng | Tối đa 0.15 | |
| AI | Phần còn lại | |
Thiết bị cơ khí
| Mục | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|
| Kiểm tra độ bền kéo | Độ bền kéo (N / mm²) | Tối thiểu 150 |
| Ứng suất thử (N / mm²) | Tối thiểu 110 | |
| Độ giãn dài (%) | Tối thiểu 8 | |
| Kiểm tra độ cứng | Hv | Tối thiểu 150 |
Ngoại lệ:
PT. YKK AP Việt Nam sản xuất thanh nhôm định hình chất lượng cao. Tuy nhiên, nó không đảm bảo cho hệ thống và hiệu suất của cửa sổ và cửa ra vào do bên ngoài lắp ráp.